品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 71500-71700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-01 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 67700-67900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-01 | 不含税 |
特紫铜 | - | 67700-67900 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-01 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63100-63300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-01 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45000-45200 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-01 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 44200-44400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-01 | 不含税 |
0 条