11月1日讯,今日国际现货白银开盘于32.60美元/盎司,白银T+D开盘于8130.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年11月1日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.71 | 美元/盎司 | 11月1日 |
白银T+D | 7965.00 | 元/千克 | 11月1日 |
11月1日讯,今日国际现货白银开盘于32.60美元/盎司,白银T+D开盘于8130.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年11月1日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 32.71 | 美元/盎司 | 11月1日 |
白银T+D | 7965.00 | 元/千克 | 11月1日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格最新查询(2024年11月1日)
本文链接: http://both.zuztc.com/news/401105.html (转载时请保留)
0 条