品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 93-94% | 65450-65850 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 64300-64600 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 42550-42850 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 65800-66000 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 64900-65100 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 63500-63700 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 65550-65850 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 66000-66200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 38700-39200 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70850-71050 | 元/吨 | | 广东清远 | 2024-10-31 | 不含税 |
0 条