品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 77340-77440 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 79140-79180 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 76450-76550 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 76500-76540 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 59340-60420 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 80200-80500 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 80550-80750 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
T2紫铜排 | 2-10*10-120 | 81150-81950 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-28 | 含税 |
T3紫铜排 | 2-10*10-120 | 81190-81790 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜排 | 2-10*10-120 | 61900-62100 | 元/吨 | | 东莞 | 2024-10-28 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 59950-60350 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 63050-63250 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 61150-62150 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-28 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 62850-63450 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-28 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 81170-81530 | 元/吨 | | 深圳 | 2024-10-28 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 59730-60530 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 79870-80730 | 元/吨 | | 广州 | 2024-10-28 | 含税 |
0 条